Impressions
38,402
▲ 6.2% vs prev
Clicks
2,118
▲ 4.8% vs prev
Cost
$572.40
Within account limits
Conversions
96
▲ 3.1% vs prev
Avg. CPC
$0.27
7-day blended
Google Ads API usage
Normal1,284/ 15,000 today
Remaining budget13,716
Error rate0.1%
Access levelBasic
Account sync
Ready99.6%sync health
Accounts read9
Next syncQueued
Last publishCompleted
Review queue
Action14awaiting
Approved today22
Rejected today3
Avg. review time4m
Change-review queue
14 awaiting approval| Proposed change | Account | Type | API call | Status |
|---|---|---|---|---|
| Add 12 negative keywords | Northwind | Management | CampaignCriterion.mutate | Pending review |
| Create Search campaign — Contoso | Contoso | Creation | Campaign + AdGroup.mutate | Pending review |
| Raise CPC $1.43 → $1.60 | Globex | Management | AdGroupCriterion.mutate | Approved |
| New responsive ad — 15 headlines | Fabrikam | Creation | AdGroupAd.mutate | Pending review |
| Pause low-ROAS campaign | Acme | Management | Campaign.mutate (status) | Approved |
Google Ads accounts
Linked under our MCC| Account | Customer ID | Daily budget | 7-day spend | Status |
|---|---|---|---|---|
| Northwind | 487-201-9930 | $30.00 | $181.40 | Active |
| Contoso | 512-880-1174 | $25.00 | $142.05 | Active |
| Fabrikam | 639-447-2208 | $20.00 | $96.72 | Active |
| Globex | 704-115-6621 | $22.00 | $118.30 | Active |
| Acme | 771-902-4456 | $15.00 | $33.93 | Paused |
Fictional sample data — for product-structure illustration only · SynthBid is an internal tool operated on our own accounts · ← Back to site